- Характеристики
- Обзор
- Отзывы0
Объем | 0.042 л |
Световой поток, Лм | 5040 |
Количество ламп, шт. | 8 |
Материал изделия | Стеклянные |
способ крепления | планка |
Цоколь | E27 |
Напряжение | 220 Вольт |
Общая мощность Вт | 480 |
Коробка высота, мм | 360 |
Коробка длина, мм | 400 |
Коробка ширина, мм | 290 |
Высота светильника без подвеса, мм | 350 |
Вес брутто, г | 4,2 |
Вес нетто, кг | 3,3 |
Световая эффективная мощность | 480 |
Основные | |
Бренд | Omnilux |
Серия | Dronero |
Страна | ИТАЛИЯ |
Площадь освещения | 24 кв. м. |
Стиль | модерн |
Гарантия | 18 месяцев |
Размеры | |
Количество в упаковке | 1 |
Высота | 650 м |
Диаметр | 680 м |
Ширина (упаковки) | 29 м |
Длина (упаковки) | 40 м |
Высота (упаковки) | 36 м |
Источник света, Электрика | |
Мощность лампочки | 60 |
Мощность | 480 Вт |
Напряжение: | 220 Вольт |
Число лампочек | 8 |
Цоколь: | E27 |
Тип ламп | накаливания |
Лампы в комплекте | Нет |
Световой поток, лм (для лент Лм/м) | 5040 Лм |
Внешний вид | |
Форма плафона | Цилиндр |
Цвет плафона / абажура | прозрачный |
Цвет арматуры | хром |
Материал плафона / абажура | стекло |
Материал арматуры | металл |
Материалы: | стекло |
Дополнительные параметры | |
Влагозащита IP | IP20 |
Место применения: | гостиная |
Подвесная люстра Omnilux Dronero OML-66503-08 отзывы
Категории:Люстры
Рекомендуем посмотреть Сравнить все
В наличии
В наличии