- Характеристики
- Обзор
- Отзывы0
| Мощность, Вт | 10W |
| Эквивалентная мощность лампы накаливания, Вт | 80 |
| Количество ламп, шт. | 1 |
| Площадь освещения, м2 | 3,5 |
| Материал изделия | корпус - алюминий, рассеиватель - пластик |
| Цветовая температура | 4000 |
| Цоколь | LED |
| Высота внутренней части | 40 |
| Коробка высота, мм | 115 |
| Коробка длина, мм | 115 |
| Коробка ширина, мм | 75 |
| Тип светильника_По способу крепления | встраиваемый |
| Максимальная мощность лампы, Вт | 10 |
| Световой поток Люмен | 700 |
| Угол рассеивания | 120 |
| Тип светильника_По помещению | технический |
| Диаметр врезного отверстия | 95 |
| Цвет led | белый |
| Основные | |
| Артикул Производителя | 357907 |
| Бренд | Novotech |
| Серия | DRUM |
| Страна | ВЕНГРИЯ |
| Стиль | техно |
| Гарантия | 24 |
| Размеры | |
| Высота | 43 м |
| Высота встраиваемой части | 40 мм |
| Диаметр | 102 м |
| Диаметр / габарит врезного отверстия | 95 мм |
| Источник света, Электрика | |
| Мощность лампочки | 10 Вт |
| Мощность | 10 Вт |
| Напряжение: | 220 Вольт |
| Число лампочек | 1 |
| Цветовая температура, K | 4000К |
| Цоколь: | LED |
| Тип ламп | светодиодная (LED) |
| Световой поток, лм (для лент Лм/м) | 700 Лм |
| Внешний вид | |
| Форма плафона | Круглый |
| Цвет плафона / абажура | белый |
| Цвет арматуры | белый |
| Материал плафона / абажура | пластик |
| Материал арматуры | алюминий |
| Материалы: | пластик, алюминий |
| Поверхность плафона | Матовый |
| Тип поверхности арматуры | матовый |
| Дополнительные параметры | |
| Класс электро-безопасности | II |
| Влагозащита IP | 44 |
| Место применения: | ванная |
Светильник светодиодный встраиваемый Drum 357907 Novotech отзывы
Категории:Светодиодные







































































