- Характеристики
- Обзор
- Отзывы0
Мощность, Вт | 11 |
Материал изделия | алюминий |
Цвета | Белый |
Тип крепления светильника | Накладной |
Помещение | Банкетный зал,Гардеробная,Гостиная,Дача,Детская,Кабинет,Кафе, Ресторан,Магазин,Офис,Прихожая,Спальня,Столовая/Кухня |
Напряжение | AC 220-240 |
Индекс цветопередачи | 80 |
Led | Да |
Класс защиты | Class2 |
Световой поток Люмен | 878 |
Угол рассеивания | 90 |
Коллекция | Ceiling & Wall |
Технологии | ExtraHeatGuard,ExtraHeatProtection,OriginColor |
Основные | |
Артикул Производителя | C019CW-01W |
Бренд | Technical |
Серия | Tube |
Страна | ГЕРМАНИЯ |
Стиль | Maytoni Technical |
Гарантия | 3 |
Размеры | |
Высота min | 192 м |
Длина | 192 |
Высота | 192 м |
Ширина | 69 м |
Диаметр | 69 м |
Источник света, Электрика | |
Мощность лампочки | 10 Вт |
Мощность | 10 Вт |
Напряжение: | 220 Вольт |
Число лампочек | 1 |
Цветовая температура, K | 3000 |
Цоколь: | LED |
Тип ламп | светодиодная |
Лампы в комплекте | Нет |
Световой поток, лм (для лент Лм/м) | 800 Лм |
Внешний вид | |
Форма плафона | Цилиндр |
Цвет плафона / абажура | белый |
Цвет арматуры | белый |
Материал плафона / абажура | металл |
Материал арматуры | металл |
Материалы: | алюминий |
Дополнительные параметры | |
Влагозащита IP | IP 20 |
Место применения: | офис |
Подходит для низких потолков | Да |
Накладной прожектор со встроенным светодиодным модулем и блоком питания. Благодаря простоте монтажа, удобству регулировки направления светового потока с углом 24°, а также выбору цветовых решений, светильники серии подходят для акцентного освещения в жилых и коммерческих помещениях.
Светодиодный спот Maytoni Tube C019CW-01W отзывы
Категории:СпотыСветодиодные