Каталог товаров
- Главная
- Бра
- Бра с 3-я и более лампами
- Настенный светильник Lightstar Onda 741644
Настенный светильник Lightstar Onda 741644
- Характеристики
- Обзор
- Отзывы0
| Материал изделия | Хрустальные |
| Напряжение | 220 |
| Основные | |
| Старый артикул | Onda |
| Артикул Производителя | 741644 |
| Бренд | Lightstar |
| Серия | ONDA |
| Страна | ИТАЛИЯ |
| Площадь освещения | 11 кв. м. |
| Суммарная мощность ЛОН, Вт | 160 |
| Стиль | арт-деко |
| Размеры | |
| Длина основания (отверстия встройки), мм | 560 |
| Ширина основания (отверстия встройки), мм | 30 |
| Длина | 100 |
| Высота | 120 м |
| Выступ: | 10 — 10 см |
| Выступ | 10 см |
| Высота встраиваемой части | 40 |
| Ширина | 670 м |
| Длина | 56 см |
| Источник света, Электрика | |
| Мощность лампочки | 40 |
| Мощность | 24 Вт |
| Напряжение: | 220 Вольт |
| Число лампочек | 4 |
| Цветовая температура, K | Тёплый свет 2400-3500K |
| Цоколь: | G9 |
| Тип ламп | ГЛН; LED |
| Типоразмер лампы | JC / T |
| Тип крепления плафона, На арматуру / На лампу | На арматуру |
| Лампы в комплекте | в комплекте |
| Внешний вид | |
| Форма плафона | Декоративный |
| Число плафонов / абажуров | 1 |
| Коэфф пропускания плафоном света | 0.85 |
| Цвет плафона / абажура | прозрачный, хром |
| Цвет арматуры | хром |
| Материал плафона / абажура | Металл; Хрусталь |
| Материал арматуры | металл |
| Материалы: | хрусталь |
| Поверхность плафона | прозрачный, рельефный |
| Тип поверхности арматуры | глянцевый |
| Дополнительные параметры | |
| Влагозащита IP | IP20 |
| Место применения: | Жилая, общественное место |
| Возможность подключения диммера | можно |
| Диапазон рабочих температур | комнатная температура |
| Монтаж, Врезной / Накладной | Накладной |
| Крепление, На планку / На крюк / Пружинное | На планку |
| Название позиции внутреннее | Бра |
Настенный светильник Lightstar Onda 741644 отзывы
Рекомендуем посмотреть Сравнить все
В наличии
Нет в наличии
Нет в наличии
Нет в наличии
Нет в наличии
Нет в наличии













































































