Каталог товаров
- Главная
- Светодиодные
- Светодиодная люстра с управлением по Wi-Fi 90217/1 белый
Светодиодная люстра с управлением по Wi-Fi 90217/1 белый
- Характеристики
- Обзор
- Отзывы0
Питание | 230 В, 50 Гц |
Источник света | встроенные LED |
Класс энергоэффективности | A |
Срок службы светодиодов | 50000 |
Коэффициент пульсации | <5 |
Индекс цветопередачи ra | >80 |
Опции | управление со смартфона |
Беспроводная связь | Wi-Fi |
Система «Умный дом» | Minimir Home |
Основные | |
Бренд | Eurosvet |
Серия | Smart Onde |
Площадь освещения | 28 кв. м. |
Гарантия | 60 |
Размеры | |
Высота max | 900 м |
Высота min | 170 м |
Ширина | 480 м |
Длина | 480 м |
Источник света, Электрика | |
Мощность | 49 Вт |
Цветовая температура, K | 4200 |
Тип светодиодов | светодиодная лента |
Количество светодиодов | 410 |
Световой поток, лм (для лент Лм/м) | 5166 |
Внешний вид | |
Цвет арматуры | белый |
Материал арматуры | Металл; Акрил |
Дополнительные параметры | |
Класс электро-безопасности | 1 |
Влагозащита IP | IP20 |
Тип крепления | планка |
Место применения: | загородный дом, спальня, гостиная, прихожая, коридор |
Диапазон рабочих температур | от -10 до +40 |
Срок службы, ч | 6 |
Светодиодная люстра с управлением по Wi-Fi 90217/1 белый отзывы
Категории:Светодиодные