Каталог товаров
Подсветка для лестниц MRL LED 1103 белый
- Характеристики
- Обзор
- Отзывы0
Материал изделия | алюминиевый сплав |
Цвета | Белый |
Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Место использования | снаружи помещения; внутри помещения |
Способ монтажа | встраиваемый |
Гарантийный срок | 60 |
Торговая группа | Подсветка |
Цветовая температура | 4000 |
Световой поток | 210 |
Умный дом minimir home | совместим с умным реле; совместим с умным выключателем |
Рекомендуемая площадь освещения | 1 |
Длина монтажного стакана | 52 м |
Ширина монтажного стакана | 55 |
Питание | 230 В, 50 Гц |
Срок службы светодиодов | 50000 |
Коэффициент пульсации | < 5 |
Индекс цветопередачи ra | > 80 |
Размеры | 7.5 м |
Основные | |
Бренд | Elektrostandard |
Серия | Step 6 |
Площадь освещения | 1 кв. м. |
Стиль | техно |
Гарантия | 60 |
Размеры | |
Высота | 70 м |
Высота встраиваемой части | 60 |
Ширина | 65 м |
Длина | 42 м |
Источник света, Электрика | |
Мощность | 3 Вт |
Цветовая температура, K | 4000 |
Тип светодиодов | SMD |
Количество светодиодов | 9 |
Световой поток, лм (для лент Лм/м) | 210 |
Внешний вид | |
Цвет арматуры | белый |
Материал арматуры | алюминиевый сплав |
Материалы: | алюминий |
Угол рассеивания рефлектора | 62 |
Дополнительные параметры | |
Класс электро-безопасности | I |
Влагозащита IP | IP65 |
Место применения: | снаружи помещения, внутри помещения |
Диапазон рабочих температур | -20 ... +40 |
Монтаж, Врезной / Накладной | встраиваемый |
Срок службы, ч | 50000 |
Подсветка для лестниц MRL LED 1103 белый отзывы
Категории:Подсветка