Каталог товаров
- Главная
- Светодиодные
- BAND LED черный Светодиодный светильник с гибким основанием MRL LED 1020 Elektrostandard
BAND LED черный Светодиодный светильник с гибким основанием MRL LED 1020 Elektrostandard
- Характеристики
- Обзор
- Отзывы0
| Материал изделия | алюминиевый сплав |
| Цвета | Черный |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Место использования | внутри помещения |
| Способ монтажа | настенный |
| Гарантийный срок | 60 |
| Торговая группа | Подсветка |
| Цветовая температура | 4000 |
| Световой поток | 150 |
| Умный дом minimir home | совместим с умным реле; совместим с умным выключателем |
| Рекомендуемая площадь освещения | 1 |
| Питание | 230 В, 50 Гц |
| Источник света | встроенные LED |
| Класс энергоэффективности | A |
| Срок службы светодиодов | 50000 |
| Коэффициент пульсации | < 5 |
| Индекс цветопередачи ra | > 80 |
| Размеры | 11.2 м |
| Основные | |
| Бренд | Elektrostandard |
| Серия | Band |
| Площадь освещения | 1 кв. м. |
| Стиль | техно |
| Гарантия | 60 |
| Размеры | |
| Высота | 60 м |
| Ширина | 60 м |
| Диаметр | 60 м |
| Длина | 370 м |
| Источник света, Электрика | |
| Мощность | 3 Вт |
| Цветовая температура, K | 4000 |
| Тип светодиодов | COB |
| Количество светодиодов | 1 |
| Световой поток, лм (для лент Лм/м) | 150 |
| Внешний вид | |
| Цвет арматуры | черный |
| Материал арматуры | алюминиевый сплав |
| Материалы: | алюминий |
| Дополнительные параметры | |
| Класс электро-безопасности | 1 |
| Влагозащита IP | IP20 |
| Место применения: | помещение |
| Диапазон рабочих температур | -10 ... +40 |
| Монтаж, Врезной / Накладной | Накладной |
| Срок службы, ч | 50000 |
BAND LED черный Светодиодный светильник с гибким основанием MRL LED 1020 Elektrostandard отзывы
Категории:СветодиодныеСветильники

































































