- Характеристики
- Обзор
- Отзывы0
| Материал изделия | алюминиевый сплав |
| Цвета | черный; золотой |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Место использования | внутри помещения |
| Способ монтажа | настенный |
| Гарантийный срок | 60 |
| Торговая группа | Подсветка |
| Цветовая температура | 4000 |
| Световой поток | 600 |
| Умный дом minimir home | совместим с умным выключателем; совместим с умным реле |
| Рекомендуемая площадь освещения | 3 |
| Питание | 230 В, 50 Гц |
| Источник света | встроенные LED |
| Класс энергоэффективности | A |
| Срок службы светодиодов | 50000 |
| Коэффициент пульсации | < 5 |
| Индекс цветопередачи ra | > 80 |
| Размеры | 45.2 м |
| Основные | |
| Бренд | Elektrostandard |
| Серия | Acru |
| Стиль | техно |
| Гарантия | 60 |
| Размеры | |
| Высота | 140 м |
| Ширина | 450 м |
| Длина | 68 м |
| Источник света, Электрика | |
| Мощность | 12 Вт |
| Цветовая температура, K | 4000 |
| Тип светодиодов | SMD |
| Количество светодиодов | 24 |
| Световой поток, лм (для лент Лм/м) | 600 |
| Внешний вид | |
| Цвет арматуры | черный/золото |
| Материал арматуры | алюминиевый сплав |
| Материалы: | алюминий |
| Угол рассеивания рефлектора | 109 |
| Дополнительные параметры | |
| Класс электро-безопасности | I |
| Влагозащита IP | IP20 |
| Место применения: | помещение |
| Диапазон рабочих температур | -10 ... +40 |
| Монтаж, Врезной / Накладной | Накладной |
| Срок службы, ч | 50000 |
Acru LED черный/золото Настенный светильник MRL LED 1019 Elektrostandard отзывы
Категории:Светильники



































































