- Характеристики
- Обзор
- Отзывы0
Мощность, Вт | 24 |
Материал изделия | Пластиковые |
010 Светильник - Тип | Подвесной светильник |
Цветовая температура | 4000 |
Помещение | Гостиная\Спальня\Кухня\Детская\Прихожая/коридор\Кабинет\Ванная\Дача\Кафе\Офис |
Напряжение | 230 Вольт |
012 Признак | светодиодный |
Цвет декоративных элементов | хром |
Световой поток Люмен | 2160 |
034 Технические особенности | Для любого типа потолка, в том числе натяжного\С диммером |
Форма | Подвесы |
Основные | |
Бренд | Citilux |
Серия | Фауст |
Страна | Дания |
Площадь освещения | 8 кв. м. |
Стиль | Современный\Модерн\Хай Тек |
Гарантия | 24 |
Размеры | |
Высота min | 400 м |
Высота | 1200 м |
Ширина | 60 м |
Длина | 800 м |
Ширина (упаковки) | 10 м |
Длина (упаковки) | 81 м |
Высота (упаковки) | 6.5 м |
Источник света, Электрика | |
Мощность лампочки | 24 Вт |
Мощность | 24 Вт |
Напряжение: | 220 Вольт |
Число лампочек | 1 |
Цветовая температура, K | 4000К |
Цоколь: | LED |
Тип ламп | Встроенные светодиоды |
Лампы в комплекте | Да |
Встроенные светодиоды | 1 |
Световой поток, лм (для лент Лм/м) | 2160 Лм |
Внешний вид | |
Форма плафона | Прочие |
Цвет плафона / абажура | белый |
Цвет арматуры | Хром и вариации |
Материал плафона / абажура | Оптический полимер |
Материал арматуры | металл |
Материалы: | пластик |
Поверхность плафона | Блестящая |
Тип поверхности арматуры | Блестящая |
Дополнительные параметры | |
Влагозащита IP | IP42 |
Место применения: | гостиная |
Подвесной светодиодный светильник Citilux Фауст CL721P24N отзывы
Категории:СветильникиСветодиодные