- Характеристики
- Обзор
- Отзывы0
| Мощность, Вт | 68 |
| Материал изделия | Металлические |
| 010 Светильник - Тип | Люстра подвесная |
| Цветовая температура | 3000 |
| Помещение | Гостиная |
| Напряжение | 220 Вольт. |
| 012 Признак | Cветодиодная |
| Цвет декоративных элементов | хром |
| 034 Технические особенности | Для любого типа потолка, в том числе натяжного |
| Форма | Круглый/Кольца/Подвесы |
| Основные | |
| Артикул Производителя | CL707651 |
| Бренд | Citilux |
| Серия | Орбита |
| Страна | Дания |
| Площадь освещения | 16 кв. м. |
| Стиль | современный |
| Гарантия | 24 |
| Размеры | |
| Высота min | 400 м |
| Высота | 1500 м |
| Ширина | 650 м |
| Длина | 1100 м |
| Ширина (упаковки) | 72 см |
| Длина (упаковки) | 104 см |
| Высота (упаковки) | 25.5 см |
| Размер упаковки | 25.5 x 104 x 72 см |
| Источник света, Электрика | |
| Мощность лампочки | 1 Вт |
| Мощность | 68 Вт |
| Напряжение: | 220 Вольт |
| Число лампочек | 68 |
| Цветовая температура, K | 3000К |
| Цоколь: | LED |
| Тип ламп | светодиодная |
| Лампы в комплекте | Да |
| Встроенные светодиоды | 1 |
| Внешний вид | |
| Форма плафона | Круглый |
| Цвет плафона / абажура | хром |
| Цвет арматуры | Хром и вариации |
| Материал плафона / абажура | металл |
| Материал арматуры | металл |
| Материалы: | металл |
| Поверхность плафона | Блестящая |
| Тип поверхности арматуры | Блестящая |
| Дополнительные параметры | |
| Влагозащита IP | IP20 |
| Место применения: | гостиная |
| Наличие пульта | Нет |
Подвесная люстра Citilux Орбита CL707651 отзывы
Категории:Подвесные
Рекомендуем посмотреть Сравнить все
В наличии





























































