- Характеристики
- Обзор
- Отзывы0
| Мощность, Вт | 6 |
| Материал изделия | Металлические |
| 010 Светильник - Тип | Бра настенный |
| Цветовая температура | 3000 |
| Помещение | Гостиная\Спальня\Кухня\Кабинет |
| Напряжение | 220 Вольт. |
| 012 Признак | Cветодиодный |
| Цвет декоративных элементов | хром |
| Глубина светильника | 100 |
| 034 Технические особенности | Для любого типа потолка, в том числе натяжного |
| Форма | Круглый/Кольца |
| Основные | |
| Артикул Производителя | CL707311 |
| Бренд | Citilux |
| Серия | Орбита |
| Страна | Дания |
| Площадь освещения | 1.5 кв. м. |
| Стиль | современный |
| Гарантия | 24 |
| Размеры | |
| Высота | 200 м |
| Ширина | 160 м |
| Ширина (упаковки) | 19 см |
| Длина (упаковки) | 26 см |
| Высота (упаковки) | 14 см |
| Размер упаковки | 14 x 26 x 19 см |
| Источник света, Электрика | |
| Мощность лампочки | 1 Вт |
| Мощность | 6 Вт |
| Напряжение: | 220 Вольт |
| Число лампочек | 6 |
| Цветовая температура, K | 3000К |
| Цоколь: | LED |
| Тип ламп | светодиодная |
| Лампы в комплекте | Да |
| Встроенные светодиоды | 1 |
| Внешний вид | |
| Форма плафона | Круглый |
| Цвет плафона / абажура | хром |
| Цвет арматуры | Хром и вариации |
| Материал плафона / абажура | металл |
| Материал арматуры | металл |
| Материалы: | металл |
| Поверхность плафона | Блестящая |
| Тип поверхности арматуры | Блестящая |
| Дополнительные параметры | |
| Влагозащита IP | IP20 |
| Место применения: | кухня |
| Наличие пульта | Нет |
| Глубина: | 95 мм |
Спот Citilux Орбита CL707311 отзывы
Категории:Споты




























































