Каталог товаров
- Главная
- Светильники
- Светодиодные
- Светодиодный светильник Citilux Кристалино CL705231
Светодиодный светильник Citilux Кристалино CL705231
- Характеристики
- Обзор
- Отзывы0
| Мощность, Вт | 72 |
| Материал изделия | Стеклянные |
| 010 Светильник - Тип | Люстра потолочная |
| Цветовая температура | 3000 |
| Помещение | Гостиная |
| Напряжение | 220. Вольт. |
| 012 Признак | светодиодная с диммером |
| Цвет декоративных элементов | Белый + Прозрачный |
| Световой поток Люмен | 5400 |
| 034 Технические особенности | Для любого типа потолка, в том числе натяжного\С диммером |
| Форма | Квадратный |
| Основные | |
| Артикул Производителя | cl705231 |
| Бренд | Citilux |
| Серия | Кристалино |
| Страна | Дания |
| Площадь освещения | 19 кв. м. |
| Стиль | Современный\Классика |
| Гарантия | 24 |
| Размеры | |
| Высота | 70 м |
| Ширина | 550 м |
| Длина | 550 м |
| Источник света, Электрика | |
| Мощность лампочки | 1. Вт. |
| Мощность | 9 Вт |
| Напряжение: | 220 Вольт |
| Число лампочек | 60 |
| Цветовая температура, K | Тёплый свет 2400-3500K |
| Цоколь: | LED |
| Тип ламп | Светодиодные (Led) |
| Лампы в комплекте | светодиодные (LED) |
| Встроенные светодиоды | 1 |
| Внешний вид | |
| Форма плафона | Квадратный |
| Число плафонов / абажуров | 1 |
| Направление плафонов/абажуров | вниз |
| Цвет плафона / абажура | Белый\Прозрачный |
| Цвет арматуры | белый |
| Материал плафона / абажура | Оптический полимер\Стекло\Хрусталь |
| Материал арматуры | металл |
| Материалы: | стекло |
| Поверхность плафона | Блестящая |
| Тип поверхности арматуры | Матовая |
| Дополнительные параметры | |
| Влагозащита IP | IP20 |
| Тип крепления | Монтажная пластина |
| Место применения: | гостиная |
| Возможность подключения диммера | нельзя |
| Диапазон рабочих температур | комнатная температура |
Светодиодный светильник Citilux Кристалино CL705231 отзывы
Категории:СветодиодныеНакладныеСветодиодные
Рекомендуем посмотреть Сравнить все
Нет в наличии
Нет в наличии
Нет в наличии
Нет в наличии
Нет в наличии

































































